(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.3Q |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 102,101 | 109,257 | 122,615 | 137,542 |
유동자산 | 54,960 | 57,926 | 59,856 | 82,285 |
비유동자산 | 143,572 | 142,934 | 141,548 | 138,262 |
자산총계 | 198,532 | 200,860 | 201,404 | 220,547 |
유동부채 | 74,254 | 73,127 | 66,871 | 73,716 |
비유동부채 | 22,177 | 18,475 | 11,918 | 9,289 |
부채총계 | 96,431 | 91,602 | 78,788 | 83,005 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
기타불입자본 | 28,335 | 28,335 | 28,335 | 28,335 |
이익잉여금 | 34,180 | 41,336 | 54,694 | 69,621 |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.3Q |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 96,568 | 103,113 | 116,649 | 131,131 |
유동자산 | 51,698 | 53,408 | 56,094 | 76,825 |
비유동자산 | 141,440 | 139,633 | 138,121 | 135,251 |
자산총계 | 193,138 | 193,040 | 194,215 | 212,075 |
유동부채 | 74,692 | 71,994 | 66,176 | 72,149 |
비유동부채 | 21,878 | 17,934 | 11,389 | 8,796 |
부채총계 | 96,570 | 89,928 | 77,565 | 80,944 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
기타불입자본 | 28,755 | 28,755 | 28,755 | 28,755 |
이익잉여금 | 28,227 | 34,772 | 48,308 | 62,790 |
(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.3Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 138,875 | 155,230 | 170,221 | 138,875 |
영업이익 | 23,776 | 23,541 | 29,749 | 29,044 |
당기순이익 | 16,783 | 15,821 | 21,938 | 22,844 |
총포괄이익 | 16,550 | 15,074 | 21,277 | 22,844 |
기본주당순이익 | 1,060(원) | 999(원) | 1,385(원) | 1,443(원) |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.3Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 139,590 | 148,856 | 164,559 | 135,030 |
영업이익 | 22,437 | 22,811 | 29,832 | 28,604 |
당기순이익 | 15,658 | 15,190 | 22,006 | 22,399 |
총포괄이익 | 15,424 | 14,462 | 21,454 | 22,399 |
기본주당순이익 | 989(원) | 959(원) | 1,390(원) | 1,415(원) |